加入收藏

设为首页

您的位置:首页 > 养殖知识

养殖知识

海兰褐父母代育成期体重、采食量和均匀度

发布日期:2017/7/9 15:47:04阅读次数:

 

周龄 母鸡体重
(克)
公鸡体重
(克)
采食量
(克/天/只)
饮水量
(毫升/只/天)
均匀度
地面平养 笼养
1 66-70 73-77 12-13 18-26 >85% >85%
2 116-124 136-144 19-20 29-40
3 189-201 223-237 25-26 38-52
4 267-283 320-340 28-30 42-60 >80% >80%
5 349-371 437-464 32-34 48-68
6 441-469 572-608 36-38 54-76
7 543-577 708-752 40-42 60-84 >83% >85%
8 640-680 873-927 45-47 68-94
9 737-783 1028-1092 50-52 75-104
10 829-881 1183-1257 55-57 83-114
11 922-979 1329-1411 60-62 90-124
12 1004-1066 1484-1576 65-67 98-134
13 1086-1154 1639-1741 69-71 104-142 >85% >85%
14 1154-1226 1775-1885 72-75 108-150
15 1222-1298 1901-2019 74-77 111-154
16 1285-1365 1959-2081 76-79 114-158
17 1363-1447 2027-2153 78-82 117-164 88% 90%
18 1450-1530 2130-2260 81-85 122-170

在线客服